Dự đoán của chúng tôi :
1-0
Dự đoán của chúng tôi :
1-0
16/01/2022 | Aduana Stars 1 Accra Lions 1 | D |
08/01/2022 | Accra Lions 0 Sogakope Wafa 0 | D |
03/01/2022 | Legon Cities 0 Accra Lions 1 | W |
27/12/2021 | Accra Lions 2 Real Tamale United 1 | W |
19/12/2021 | Hearts of Oak 2 Accra Lions 0 | L |
15/12/2021 | Accra Lions 0 King Faisal 0 | D |
12/12/2021 | Karela 3 Accra Lions 0 | L |
04/12/2021 | Accra Lions 1 Eleven Wonders 0 | W |
28/11/2021 | Bibiani Gold Stars 2 Accra Lions 0 | L |
20/11/2021 | Accra Lions 2 Bechem United 1 | W |
All Results : Home Results : Away Results |
16/01/2022 | Ashanti Gold 4 Elmina Sharks 0 | W |
09/01/2022 | Asante Kotoko 3 Ashanti Gold 1 | L |
03/01/2022 | Ashanti Gold 0 Medeama 1 | L |
26/12/2021 | Berekum Chelsea 1 Ashanti Gold 0 | L |
19/12/2021 | Ashanti Gold 0 Great Olympics 0 | D |
15/12/2021 | Ashanti Gold 0 Aduana Stars 1 | L |
12/12/2021 | Sogakope Wafa 0 Ashanti Gold 1 | W |
05/12/2021 | Ashanti Gold 0 Legon Cities 0 | D |
28/11/2021 | Real Tamale United 2 Ashanti Gold 0 | L |
21/11/2021 | Ashanti Gold 2 Hearts of Oak 0 | W |
All Results : Home Results : Away Results |
Quanvot.today