Dự đoán của chúng tôi :
2-2
Tỷ lệ cược
Dưới / Trên 2,5 bàn
Half Time-Full Time Odds
Cukaricki-Cukaricki | 3.15 |
Draw-Cukaricki | 4.95 |
Vojvodina-Cukaricki | 22.00 |
Draw-Draw | 4.40 |
Cukaricki-Draw | 13.50 |
Vojvodina-Draw | 13.50 |
Vojvodina-Vojvodina | 5.90 |
Draw-Vojvodina | 7.80 |
Cukaricki-Vojvodina | 28.00 |
Cả hai đội đều ghi bàn
BTTS No | 1.83 |
BTTS Yes | 1.81 |
CUKARICKI kết quả các trận gần đây
05/09/2022 | Radnik Surdulica 0 Cukaricki 4 | W |
01/09/2022 | Cukaricki 3 Mladost Lucani 1 | W |
27/08/2022 | Kolubara Lazarevac 3 Cukaricki 2 | L |
15/08/2022 | Radnicki 1923 1 Cukaricki 1 | D |
07/08/2022 | Cukaricki 2 Subotica 0 | W |
31/07/2022 | Mladost Novi Sad 0 Cukaricki 2 | W |
24/07/2022 | Cukaricki 1 Napredak 0 | W |
15/07/2022 | Novi Pazar 1 Cukaricki 2 | W |
09/07/2022 | Cukaricki 1 Backa Topola 4 | L |
19/05/2022 | Cukaricki 0 Napredak 0 | D |
All Results : Home Results : Away Results |
VOJVODINA kết quả các trận gần đây
04/09/2022 | Vojvodina 2 Vozdovac 1 | W |
30/08/2022 | Vojvodina 3 Radnicki Nis 0 | W |
25/08/2022 | Radnik Surdulica 1 Vojvodina 1 | D |
20/08/2022 | Vojvodina 1 Mladost Lucani 1 | D |
13/08/2022 | Kolubara Lazarevac 2 Vojvodina 2 | D |
30/07/2022 | Radnicki 1923 0 Vojvodina 2 | W |
24/07/2022 | Vojvodina 0 Subotica 0 | D |
16/07/2022 | Mladost Novi Sad 0 Vojvodina 4 | W |
10/07/2022 | Vojvodina 1 Napredak 0 | W |
22/05/2022 | Backa Topola 0 Vojvodina 2 | W |
All Results : Home Results : Away Results |
Quanvot.today