Dự đoán của chúng tôi :
0-2
Dự đoán của chúng tôi :
0-2
BTTS No | 3.15 |
BTTS Yes | 1.27 |
10/09/2022 | Lahden Reipas 1 FC Futura 0 | L |
04/09/2022 | FC Futura 0 Kiffen 3 | L |
27/08/2022 | FC Lapa 1 FC Futura 2 | W |
21/08/2022 | FC Futura 4 KuPS Akatemia 4 | D |
14/08/2022 | FC Futura 2 Atlantis FC 6 | L |
06/08/2022 | Jippo 3 FC Futura 1 | L |
30/07/2022 | FC Futura 0 KaPa 2 | L |
23/07/2022 | PeKa 1 FC Futura 2 | W |
07/07/2022 | PPJ 2 FC Futura 2 | D |
02/07/2022 | FC Futura 0 NJS 3 | L |
All Results : Home Results : Away Results |
10/09/2022 | PK Keski Uusimaa 1 Atlantis FC 1 | D |
03/09/2022 | Jippo 2 PK Keski Uusimaa 1 | L |
27/08/2022 | PK Keski Uusimaa 0 KaPa 3 | L |
20/08/2022 | PeKa 3 PK Keski Uusimaa 3 | D |
17/08/2022 | KaPa 3 PK Keski Uusimaa 1 | L |
13/08/2022 | PK Keski Uusimaa 3 PPJ 2 | W |
06/08/2022 | NJS 3 PK Keski Uusimaa 3 | D |
30/07/2022 | KuPS Akatemia 4 PK Keski Uusimaa 0 | L |
23/07/2022 | PK Keski Uusimaa 4 Lahden Reipas 4 | D |
09/07/2022 | PK Keski Uusimaa 1 Kiffen 1 | D |
All Results : Home Results : Away Results |
Quanvot.today