Dự đoán của chúng tôi :
0-1
Dự đoán của chúng tôi :
0-1
12/12/2021 | Lucchese 0 Grosseto 0 | D |
05/12/2021 | Grosseto 1 Pescara 2 | L |
27/11/2021 | Siena 1 Grosseto 3 | W |
21/11/2021 | Grosseto 1 Montevarchi Aquila 2 | L |
14/11/2021 | Virtus Entella 1 Grosseto 0 | L |
06/11/2021 | Pontedera 2 Grosseto 0 | L |
31/10/2021 | Grosseto 1 Vis Pesaro 1 | D |
23/10/2021 | Imolese Calcio 5 Grosseto 0 | L |
19/10/2021 | Grosseto 1 Teramo 1 | D |
16/10/2021 | Grosseto 0 Reggiana 0 | D |
All Results : Home Results : Away Results |
12/12/2021 | Olbia 0 Fermana 0 | D |
05/12/2021 | Vis Pesaro 1 Olbia 0 | L |
27/11/2021 | Olbia 2 Pontedera 0 | W |
20/11/2021 | Teramo 2 Olbia 2 | D |
13/11/2021 | Siena 3 Olbia 2 | L |
07/11/2021 | Olbia 4 Carrarese 1 | W |
31/10/2021 | Pescara 1 Olbia 0 | L |
24/10/2021 | Olbia 0 Modena 3 | L |
19/10/2021 | Montevarchi Aquila 0 Olbia 2 | W |
16/10/2021 | Olbia 0 Imolese Calcio 2 | L |
All Results : Home Results : Away Results |
Quanvot.today